Unit 2: Addition

Topic C: Addition of Larger Numbers

Use these steps to complete each addition question.

  1. Add the ones to the ones.
  2. Add the tens to the tens.
  3. Add the hundreds to the hundreds.

Example A:

[latex]\begin{align} 23\\ +56\\ \hline \\ \end{align}[/latex]

  1. Add the ones to the ones. 3 ones + 6 ones = 9 ones. Write the answer in line with the ones in the equation.
    [latex]\begin{align} 23\\ +56\\ \hline 9 \end{align}[/latex]
  2. Add the tens. 2 tens + 5 tens = 7 tens
    [latex]\begin{align} 23\\ +56\\ \hline 79\end{align}[/latex]

The sum of 23 + 56 = 79

Example B:

[latex]\begin{align} 372\\ +415\\ \hline \\ \end{align}[/latex]

  1. Add the ones. 2 ones + 5 ones = 7 ones
    [latex]\begin{align} 372\\ +415\\ \hline 7\end{align}[/latex]
  2. Add the tens. 7 tens + 1 ten = 8 tens
    [latex]\begin{align} 372\\ +415\\ \hline 87\end{align}[/latex]
  3. Add the hundreds. 3 hundreds + 4 hundreds = 7 hundreds
    [latex]\begin{align} 372\\ +415\\ \hline 787\end{align}[/latex]

The sum of 372 + 415 = 787

Exercise 1

Find the sums. Check your work using the answer key at the end of the exercise.

  1. [latex]\begin{align} 23\\ +56\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  2. [latex]\begin{align} 20\\ +69\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  3. [latex]\begin{align} 58\\ +21\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  4. [latex]\begin{align} 62\\ +13\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  5. [latex]\begin{align} 73\\ +14\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  6. [latex]\begin{align} 44\\ +54\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  7. [latex]\begin{align} 10\\ +75\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  8. [latex]\begin{align} 36\\ +22\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  9. [latex]\begin{align} 10\\ +36\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  10. [latex]\begin{align} 16\\ +23\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  11. [latex]\begin{align} 40\\ +50\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  12. [latex]\begin{align} 37\\ +32\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  13. [latex]\begin{align} 14\\ +50\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  14. [latex]\begin{align} 23\\ +16\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  15. [latex]\begin{align} 41\\ +38\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  16. [latex]\begin{align} 40\\ +11\\ \hline \\ \end{align}[/latex]

Answers to Exercise 1

  1. 79
  2. 89
  3. 79
  4. 75
  5. 87
  6. 98
  7. 85
  8. 58
  9. 46
  10. 39
  11. 90
  12. 69
  13. 64
  14. 39
  15. 79
  16. 51

Exercise 2

Find the sums. Check your work using the answer key at the end of the exercise.

  1. [latex]\begin{align} 47\\ +51\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  2. [latex]\begin{align} 65\\ +24\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  3. [latex]\begin{align} 78\\ +21\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  4. [latex]\begin{align} 84\\ +12\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  5. [latex]\begin{align} 73\\ +22\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  6. [latex]\begin{align} 64\\ +13\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  7. [latex]\begin{align} 25\\ +64\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  8. [latex]\begin{align} 51\\ +38\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  9. [latex]\begin{align} 26\\ +43\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  10. [latex]\begin{align} 40\\ +57\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  11. [latex]\begin{align} 76\\ +23\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  12. [latex]\begin{align} 86\\ +13\\ \hline \\ \end{align}[/latex]

Answers to Exercise 2

  1. 98
  2. 89
  3. 99
  4. 96
  5. 95
  6. 77
  7. 89
  8. 89
  9. 69
  10. 97
  11. 99
  12. 99

Exercise 3

Find the sums. Check your work using the answer key at the end of the exercise.

  1. [latex]\begin{align} 32\\ +64\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  2. [latex]\begin{align} 23\\ +54\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  3. [latex]\begin{align} 62\\ +22\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  4. [latex]\begin{align} 83\\ +11\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  5. [latex]\begin{align} 32\\ +45\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  6. [latex]\begin{align} 63\\ +33\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  7. [latex]\begin{align} 75\\ +24\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  8. [latex]\begin{align} 46\\ +12\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  9. [latex]\begin{align} 44\\ +35\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  10. [latex]\begin{align} 25\\ +42\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  11. [latex]\begin{align} 41\\ +38\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  12. [latex]\begin{align} 54\\ +45\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  13. [latex]\begin{align} 25\\ +32\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  14. [latex]\begin{align} 35\\ +42\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  15. [latex]\begin{align} 32\\ +44\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  16. [latex]\begin{align} 22\\ +14\\ \hline \\ \end{align}[/latex]

Answers to Exercise 3

  1. 96
  2. 77
  3. 84
  4. 94
  5. 77
  6. 96
  7. 99
  8. 58
  9. 79
  10. 67
  11. 79
  12. 99
  13. 57
  14. 77
  15. 76
  16. 36

Exercise 4

Find the sums. Check your work using the answer key at the end of the exercise.

  1. [latex]\begin{align} 286\\ +513\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  2. [latex]\begin{align} 649\\ +250\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  3. [latex]\begin{align} 156\\ +542\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  4. [latex]\begin{align} 503\\ +361\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  5. [latex]\begin{align} 273\\ +620\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  6. [latex]\begin{align} 27\\ +961\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  7. [latex]\begin{align} 852\\ +36\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  8. [latex]\begin{align} 300\\ +50\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  9. [latex]\begin{align} 364\\ +523\\ \hline \\ \end{align}[/latex]

Answers to Exercise 4

  1. 799
  2. 899
  3. 698
  4. 864
  5. 893
  6. 988
  7. 888
  8. 350
  9. 887

Exercise 5

Find the sums. Check your work using the answer key at the end of the exercise.

  1. [latex]\begin{align} 171\\ +401\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  2. [latex]\begin{align} 314\\ +553\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  3. [latex]\begin{align} 431\\ +317\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  4. [latex]\begin{align} 213\\ +384\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  5. [latex]\begin{align} 163\\ +224\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  6. [latex]\begin{align} 412\\ +513\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  7. [latex]\begin{align} 731\\ +142\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  8. [latex]\begin{align} 314\\ +524\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  9. [latex]\begin{align} 253\\ +401\\ \hline \\ \end{align}[/latex]

Answers to Exercise 5

  1. 572
  2. 867
  3. 748
  4. 597
  5. 387
  6. 925
  7. 873
  8. 838
  9. 654

Topic C Self-Test

  1. Find the sums. Be sure to check your answers. (12 marks)
    1. [latex]\begin{align} 46\\ +23\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    2. [latex]\begin{align} 32\\ +13\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    3. [latex]\begin{align} 72\\ +25\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    4. [latex]\begin{align} 56\\ +12\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    5. [latex]\begin{align} 65\\ +34\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    6. [latex]\begin{align} 25\\ +51\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    7. [latex]\begin{align} 324\\ +263\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    8. [latex]\begin{align} 183\\ +514\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    9. [latex]\begin{align} 753\\ +145\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    10. [latex]\begin{align} 618\\ +120\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    11. [latex]\begin{align} 224\\ +465\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    12. [latex]\begin{align} 563\\ +216\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  2. Solve each of the following word problems. Be sure to include the unit of measure in your answer. Be sure to circle the information and underline what’s being asked.(6 marks, 2 marks each)
    1. Mahala’s dad worked 45 hours one week and 52 hours the next week. How many hours did he work during those two weeks?
    2. A trucker drove 526 kilometers on the first trip and 341 kilometers on the next. How many kilometers did the trucker drive altogether?
    3. Find the perimeter of the garden.
      a rectangular shape garden whose sides are 11 metres, 12 metres, 11 metres and 12 metres

Answers to Topic C Self-Test

    1. 69
    2. 45
    3. 97
    4. 68
    5. 99
    6. 76
    7. 587
    8. 697
    9. 898
    10. 738
    11. 689
    12. 779
    1. 97 hours
    2. 867 kilometres
    3. 46 metres

Emotions Check

How are you feeling?

  • Are your palms moist?
  • How is your breathing?

Take control. Be the boss. If you are feeling anxious, practice your breathing exercise.

Remember: Breathe in slowly to the count of four, hold it for the count of four.

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Adult Literacy Fundamental Mathematics: Book 1 - 2nd Edition Copyright © 2021 by Wendy Tagami and Liz Girard is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book