Unit 2: Addition

Unit 2 Review: Addition

You will now practice all the skills you learned in Unit 2. Check your work using the answer key at the end of the review.

  1. Check out your addition facts.
    1. [latex]\begin{align} 5\\ +6\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    2. [latex]\begin{align} 8\\ +2\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    3. [latex]\begin{align} 3\\ +4\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    4. [latex]\begin{align} 9\\ +7\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    5. [latex]\begin{align} 7\\ +10\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    6. [latex]\begin{align} 6\\ +8\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    7. [latex]\begin{align} 9\\ +4\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    8. [latex]\begin{align} 2\\ +3\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    9. [latex]\begin{align} 8\\ +4\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    10. [latex]\begin{align} 3\\ +3\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    11. [latex]\begin{align} 9\\ +9\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    12. [latex]\begin{align} 5\\ +4\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    13. [latex]\begin{align} 1\\ +2\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    14. [latex]\begin{align} 3\\ +1\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    15. [latex]\begin{align} 6\\ +9\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    16. [latex]\begin{align} 5\\ +3\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  2. Add across or horizontally.
    1. 8 + 7 =
    2. 0 + 3 =
    3. 8 + 10 =
    4. 5 + 2 =
    5. 2 + 2 =
    6. 7 + 5 =
    7. 9 + 8 =
    8. 3 + 6 =
    9. 9 + 5 =
    10. 1 + 5 =
  3. Find the sums.
    1. [latex]\begin{align} 6\\ 2\\ +4\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    2. [latex]\begin{align} 5\\ 2\\ +1\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    3. [latex]\begin{align} 4\\ 4\\ +8\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    4. [latex]\begin{align} 3\\ 4\\ +5\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    5. [latex]\begin{align} 2\\ 3\\ +4\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    6. [latex]\begin{align} 6\\ 4\\ +7\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    7. [latex]\begin{align} 3\\ 4\\ +6\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    8. [latex]\begin{align} 7\\ 2\\ +4\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    9. [latex]\begin{align} 3\\ 6\\ +8\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  4. Find the sums.
    1. [latex]\begin{align} 26\\ +30\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    2. [latex]\begin{align} 42\\ +57\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    3. [latex]\begin{align} 44\\ +32\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    4. [latex]\begin{align}32\\ +81\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    5. [latex]\begin{align} 83\\ +13\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    6. [latex]\begin{align} 76\\ +12\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    7. [latex]\begin{align} 34\\ +51\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    8. [latex]\begin{align} 54\\ +22\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    9. [latex]\begin{align} 52\\ +43\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    10. [latex]\begin{align} 25\\ +42\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    11. [latex]\begin{align} 72\\ +35\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    12. [latex]\begin{align} 66\\ +12\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  5. Find the sums.
    1. [latex]\begin{align} 342\\ +523\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    2. [latex]\begin{align} 725\\ +142\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    3. [latex]\begin{align}362\\ +417\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    4. [latex]\begin{align} 425\\ +172\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    5. [latex]\begin{align} 284\\ +314\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    6. [latex]\begin{align} 315\\ +132\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    7. [latex]\begin{align} 363\\ +415\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    8. [latex]\begin{align} 741\\ +225\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    9. [latex]\begin{align} 404\\ +445\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    10. [latex]\begin{align} 654\\ +215\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    11. [latex]\begin{align} 234\\ +352\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
    12. [latex]\begin{align} 525\\ +431\\ \hline \\ \end{align}[/latex]
  6. Word problems. Find the perimeter of the shape. Be sure to put the unit of measure in your answer. Write the name of the shape below the picture.
    1. a rectangle. the length of the sides are 3 metres, 1 metre, 3 metres, and 1 metre
    2. a square whose sides are 5 metres long
    3. The CN Tower in Toronto is 554 metres high. On top of the tower is a TV mast that is 122 metres high. What is the total height of the tower and TV mast?
    4. Seung weighs 36 kilograms. His father weighs 62 kilograms. How much do they weigh altogether?

Answers to Unit 2 Review

    1. 11
    2. 10
    3. 7
    4. 16
    5. 17
    6. 14
    7. 13
    8. 5
    9. 12
    10. 6
    11. 18
    12. 9
    13. 3
    14. 4
    15. 15
    16. 8
    1. 15
    2. 3
    3. 18
    4. 7
    5. 4
    6. 12
    7. 17
    8. 9
    9. 14
    10. 6
    1. 12
    2. 8
    3. 16
    4. 12
    5. 9
    6. 17
    7. 13
    8. 13
    9. 17
    1. 56
    2. 99
    3. 76
    4. 113
    5. 96
    6. 88
    7. 85
    8. 76
    9. 95
    10. 67
    11. 107
    12. 78
    1. 865
    2. 867
    3. 779
    4. 597
    5. 598
    6. 447
    7. 778
    8. 966
    9. 849
    10. 869
    11. 586
    12. 956
    1. 8 metres, rectangle
    2. 20 metres, square
    3. 676 metres
    4. 98 kilograms

CONGRATULATIONS!!

Now you have finished Unit 2.

TEST TIME!

Ask your instructor for the Practice Test for this unit.

Once you’ve done the Practice Test,

You need to do the Unit 2 Test.

Again, ask your instructor for this.

GOOD LUCK!

License

Icon for the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Adult Literacy Fundamental Mathematics: Book 1 - 2nd Edition Copyright © 2021 by Wendy Tagami and Liz Girard is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book